暂无院校简介
| 专业名称 | 类别 | 学制 | 学费 | 计划人数 | 年份 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信息安全技术应用 | 普高A类 | 三年 | ¥5,000 | 15 | 2026 |
| 农产品加工与质量检测 | 普高A类 | 三年 | ¥5,000 | 15 | 2026 |
| 冰雪运动与管理 | 普高A类 | 三年 | ¥5,000 | 8 | 2026 |
| 助产 | 普高A类 | 三年 | ¥5,000 | 20 | 2026 |
| 口腔医学技术 | 普高A类 | 三年 | ¥8,800 | 40 | 2026 |
| 大数据与会计 | 普高A类 | 三年 | ¥8,800 | 18 | 2026 |
| 大数据与财务管理 | 普高A类 | 三年 | ¥5,000 | 16 | 2026 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 普高A类 | 三年 | ¥5,000 | 35 | 2026 |
| 学前教育 | 普高A类 | 三年 | ¥8,800 | 120 | 2026 |
| 工程造价 | 普高A类 | 三年 | ¥5,000 | 25 | 2026 |
| 应用化工技术 | 普高A类 | 三年 | ¥5,000 | 53 | 2026 |
| 康复治疗技术 | 普高A类 | 三年 | ¥4,800 | 30 | 2026 |
| 建筑装饰工程技术 | 普高A类 | 三年 | ¥5,000 | 25 | 2026 |
| 护理 | 普高A类 | 三年 | ¥8,800 | 40 | 2026 |
| 数字媒体技术 | 普高A类 | 三年 | ¥5,000 | 20 | 2026 |
| 新能源汽车技术 | 普高A类 | 三年 | ¥5,000 | 9 | 2026 |
| 旅游管理 | 普高A类 | 三年 | ¥5,000 | 30 | 2026 |
| 无人机应用技术 | 普高A类 | 三年 | ¥8,800 | 12 | 2026 |
| 早期教育 | 普高A类 | 三年 | ¥5,000 | 5 | 2026 |
| 机电一体化技术 | 普高A类 | 三年 | ¥8,800 | 45 | 2026 |
| 汽车制造与试验技术 | 普高A类 | 三年 | ¥5,000 | 7 | 2026 |
| 烹饪工艺与营养 | 普高A类 | 三年 | ¥5,000 | 11 | 2026 |
| 烹饪工艺与营养(中西面点) | 普高A类 | 三年 | ¥5,000 | 11 | 2026 |
| 现代农业装备应用技术 | 普高A类 | 三年 | ¥5,000 | 26 | 2026 |
| 电子商务 | 普高A类 | 三年 | ¥5,000 | 20 | 2026 |
| 电气自动化技术 | 普高A类 | 三年 | ¥8,800 | 36 | 2026 |
| 研学旅行管理与服务 | 普高A类 | 三年 | ¥5,000 | 15 | 2026 |
| 老年保健与管理 | 普高A类 | 三年 | ¥5,000 | 30 | 2026 |
| 艺术设计 | 普高A类 | 三年 | ¥5,000 | 15 | 2026 |
| 药学 | 普高A类 | 三年 | ¥5,000 | 50 | 2026 |
| 蒙医学 | 普高A类 | 三年 | ¥5,000 | 2 | 2026 |
| 蒙药学 | 普高A类 | 三年 | ¥5,000 | 1 | 2026 |
| 计算机应用技术 | 普高A类 | 三年 | ¥8,800 | 60 | 2026 |
| 财税大数据应用 | 普高A类 | 三年 | ¥5,000 | 10 | 2026 |
| 运动训练 | 普高A类 | 三年 | ¥5,000 | 10 | 2026 |
| 针灸推拿 | 普高A类 | 三年 | ¥5,000 | 30 | 2026 |
| 音乐表演 | 普高A类 | 三年 | ¥6,500 | 5 | 2026 |
| 音乐表演(器乐方向) | 普高A类 | 三年 | ¥5,000 | 5 | 2026 |
| 音乐表演(声乐方向) | 普高A类 | 三年 | ¥5,000 | 5 | 2026 |
| 食品生物技术 | 普高A类 | 三年 | ¥5,000 | 22 | 2026 |
| 高速铁路客运服务 | 普高A类 | 三年 | ¥8,800 | 15 | 2026 |
暂无招生简章信息,请关注本站更新
长按识别二维码,添加老师微信咨询
扫码加微信 · 免费一对一咨询
二维码图片请上传到网站目录 /uploads/wechat-qr.png 后显示
☎ 13654814282微信:wx1657794314
📞 点击拨打咨询