2027年内蒙古高职单招究竟该如何备考?
2026年内蒙古高职单招录取已结束,各院校分数线也已陆续公布。对于准备参加2027年单招的同学和家长来说,这份数据那一定是有参考依据的,但是,特别提示:由于内蒙古高职单招每个学校的考试模式,考试大纲以及考试题目等都不一样,所以录取分数线只能参考。
今天这篇文章,我们把全区35所单招院校的分数线做了系统整理和深度分析,帮你从数据里读出真正的择校策略。
阅读前提醒: 不同院校总分设置不同(300/400/500/600分不等),不能直接用分数线衡量院校录取难度。
一、先看整体:35所院校、5种总分模式
| 兴安职业技术大学(总分:400) | ||||||||
| 2026 | 2025 | 25VS26 | ||||||
| 科类 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 最高分增减 | 最低分增减 |
| 历史A | 328.5 | 280.32 | 227.25 | 188 | 319 | 207.5 | 9.5 | 19.75 |
| 计算机类 | 400 | 152.73 | 102 | 166 | 385 | 103 | 15 | -1 |
| 物理A | 314.25 | 267.60 | 222.75 | 123 | 318.75 | 190.5 | -4.5 | 32.25 |
| 医学类 | 400 | 199.50 | 132 | 96 | 374 | 109 | 26 | 23 |
| 牧医类 | 400 | 201.02 | 137 | 49 | 347 | 135 | 53 | 2 |
| 幼师类 | 400 | 235.91 | 172 | 44 | 345.5 | 130 | 54.5 | 42 |
| 机电类 | 384 | 139.22 | 106 | 37 | 301 | 114 | 83 | -8 |
| 历史B | 308 | 232.35 | 162 | 20 | 385 | 130 | -77 | 32 |
| 农学类 | 200 | 148.83 | 108 | 18 | 168 | 114 | 32 | -6 |
| 汽驾类 | 400 | 207.67 | 158 | 18 | 346 | 106 | 54 | 52 |
| 财会类 | 175 | 139.38 | 102 | 13 | 167 | 100 | 8 | 2 |
| 物理B | 356 | 204 | 12 | 342 | 132 | 14 | 72 | |
| 旅游类 | 400 | 186.57 | 128 | 7 | 212 | 116 | 188 | 12 |
| 烹饪类 | 216 | 184.60 | 172 | 5 | 195 | 111 | 21 | 61 |
| 体育类 | 243 | 217.20 | 194 | 5 | 335 | 173 | -92 | 21 |
| 建筑类 | 124 | 124.00 | 124 | 1 | 229.5 | 141 | -105.5 | -17 |
| 内蒙古化工职业学院 (总分: 600) | ||||||||
| 2026 | 2025 | 25VS26 | ||||||
| 科类 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 最高分增减 | 最低分增减 |
| 物理A | 472.5 | 387.96 | 358.13 | 266 | 443.63 | 259.88 | 28.87 | 98.25 |
| 化工类 | 402.5 | 306.13 | 255 | 215 | ||||
| 历史A | 468.75 | 409.95 | 390.75 | 196 | 460 | 339 | 8.75 | 51.75 |
| 机电类 | 390 | 329.76 | 315 | 76 | 390 | 195 | 0 | 120 |
| 计算机类 | 402 | 347.19 | 318 | 67 | 405 | 234 | -3 | 84 |
| 物理B | 420 | 369.45 | 258 | 33 | 465 | 315 | -45 | -57 |
| 幼师类 | 381 | 343.67 | 315 | 27 | 396 | 297 | -15 | 18 |
| 医学类 | 363 | 328.50 | 312 | 26 | 363 | 300 | 0 | 12 |
| 历史B | 432 | 370.05 | 339 | 20 | 438 | 327 | -6 | 12 |
| 财会类 | 384 | 353.44 | 330 | 16 | 381 | 246 | 3 | 84 |
| 农学类 | 408 | 380.80 | 366 | 15 | ||||
| 旅游类 | 390 | 337.50 | 297 | 10 | 315 | 270 | 75 | 27 |
| 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校(总分: 500) | ||||||||
| 2026 | 2025 | 25VS26 | ||||||
| 科类 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 最高分增减 | 最低分增减 |
| 幼师类 | 461.30 | 342.80 | 158.00 | 169 | 409.50 | 228.00 | 51.80 | -70.00 |
| 历史A | 475.33 | 407.76 | 210.00 | 31 | 441.00 | 320.00 | 34.33 | -110.00 |
| 医学类 | 347.17 | 313.66 | 256.00 | 21 | 392.00 | 298.50 | -44.83 | -42.50 |
| 物理A | 434.50 | 399.26 | 359.00 | 17 | 428.00 | 277.00 | 6.50 | 82.00 |
| 历史B | 395.50 | 364.03 | 329.83 | 16 | 439.00 | 258.50 | -43.50 | 71.33 |
| 美工设计类 | 293.40 | 246.88 | 153.60 | 12 | 269.00 | 232.30 | 24.40 | -78.70 |
| 体育B | 299.00 | 222.64 | 58.00 | 11 | 1 | |||
| 机电类 | 273.50 | 244.12 | 197.00 | 7 | ||||
| 计算机类 | 366.00 | 285.19 | 236.00 | 7 | 345.00 | 323.00 | 21.00 | -87.00 |
| 体育A | 315.00 | 252.80 | 177.00 | 5 | 279.00 | 132.00 | 36.00 | 45.00 |
| 体育A (专项类) | 289.00 | 241.80 | 183.00 | 5 | 340.00 | 340.00 | -51.00 | -157.00 |
| 音乐表演A (声乐方向) | 343.00 | 323.92 | 304.01 | 5 | 316.00 | 316.00 | 27.00 | -11.99 |
| 体育B(专项类) | 196.00 | 149.00 | 121.00 | 3 | - | |||
| 体育类 | 151.00 | 129.67 | 107.00 | 3 | 103.00 | 103.00 | 48.00 | 4.00 |
| 烹饪类 | 340.50 | 302.84 | 265.17 | 2 | ||||
| 舞蹈A | 388.00 | 344.00 | 300.00 | 2 | 362.20 | 263.00 | 25.80 | 37.00 |
| 音乐表演B (声乐方向) | 267.39 | 248.70 | 230.00 | 2 | ||||
| 美术与设计A类 | 298.67 | 298.67 | 298.67 | 1 | 398.00 | 259.60 | -99.33 | 39.07 |
| 美术与设计B类 | 253.33 | 253.33 | 253.33 | 1 | ||||
| 舞蹈A (专项类) | 378.00 | 378.00 | 378.00 | 1 | 269.00 | 269.00 | 109.00 | 109.00 |
| 舞蹈B | 278.02 | 278.02 | 278.02 | 1 | + | |||
| 音乐表演A (器乐方向) | 313.89 | 313.89 | 313.89 | 1 | 384.60 | 309.00 | -70.71 | 4.89 |
| 音乐表演B (器乐方向) | 248.88 | 248.88 | 248.88 | 1 | ||||
| 音乐教育A | 309.55 | 309.55 | 309.55 | 1 | 299.00 | 299.00 | 10.55 | 10.55 |
| 包头钢铁职业技术学院 (总分: 500) | ||||||||
| 2026 | 2025 | 25VS26 | ||||||
| 科类 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 最高分增减 | 最低分增减 |
| 历史A | 422 | 362.44 | 302.67 | 330 | 500 | 291.25 | -78 | 11.42 |
| 机电类 | 375 | 301.85 | 188.67 | 268 | 500 | 281.33 | -125 | -92.66 |
| 物理A | 412.33 | 351.81 | 197.75 | 202 | 388.83 | 287.83 | 23.5 | -90.08 |
| 医学类 | 357.67 | 278.21 | 196.67 | 122 | 500 | 283.17 | -142.33 | -86.5 |
| 历史B | 377.33 | 308.74 | 202.67 | 112 | 500 | 324.08 | -122.67 | -121.41 |
| 旅游类 | 367.67 | 317.57 | 246.33 | 61 | 500 | 326.67 | -132.33 | -80.34 |
| 计算机类 | 327.33 | 272.09 | 195 | 56 | 385 | 184.33 | -57.67 | 10.67 |
| 物理B | 382.33 | 331.83 | 295 | 18 | 500 | 308 | -117.67 | -13 |
| 汽驾类 | 319.33 | 274.44 | 187.33 | 9 | 306 | 240.67 | 13.33 | -53.34 |
| 幼师类 | 359.67 | 307.33 | 280 | 4 | 331.67 | 293.67 | 28 | -13.67 |
| 财会类 | 312.33 | 291.67 | 267.67 | 3 | 337.67 | 242.33 | -25.34 | 25.34 |
| 建筑类 | 324.33 | 293.44 | 275.33 | 3 | 278.67 | 244.67 | 45.66 | 30.66 |
| 采矿类 | 264 | 264.00 | 264 | 1 | 240.67 | 195.67 | 23.33 | 68.33 |
| 内蒙古电子信息职业技术学院(总分:26年550;25年500) | ||||||||
| 2026 | 2025 | 25VS26 | ||||||
| 科类 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 最高分增减 | 最低分增减 |
| 计算机类 | 444.67 | 339.36 | 163.5 | 1262 | 385 | 231 | 59.67 | -67.5 |
| 机电类 | 415 | 334.69 | 311.33 | 249 | 347 | 233 | 68 | 78.33 |
| 历史A | 458.25 | 394.80 | 337 | 125 | 390.25 | 326 | 68 | 11 |
| 物理A | 453.83 | 396.02 | 369.25 | 120 | 415.5 | 275 | 38.33 | 94.25 |
| 幼师类 | 420.67 | 362.15 | 247.67 | 44 | 355 | 310 | 65.67 | -62.33 |
| 汽驾类 | 392.33 | 348.94 | 320.03 | 40 | 339 | 238 | 53.33 | 82.03 |
| 美工设计类 | 402.33 | 358.88 | 332.2 | 22 | 344 | 292 | 58.33 | 40.2 |
| 财会类 | 365.67 | 319.87 | 275.33 | 21 | 336 | 246 | 29.67 | 29.33 |
| 物理B | 442.33 | 385.13 | 350.2 | 9 | 371 | 236 | 71.33 | 114.2 |
| 锡林郭勒职业学院 (总分: 500) | ||||||||
| 2026 | 2025 | 25VS26 | ||||||
| 科类 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 最高分增减 | 最低分增减 |
| 机电类 | 446 | 255.05 | 123 | 354 | 472 | 211 | -26 | -88 |
| 医学类 | 484 | 286.38 | 110 | 341 | 484 | 229 | 0 | -119 |
| 牧医类 | 474 | 275.05 | 110 | 222 | 472 | 223 | 2 | -113 |
| 计算机类 | 443 | 249.04 | 101 | 180 | 456 | 105 | -13 | -4 |
| 幼师类 | 477.5 | 246.53 | 118 | 175 | 474 | 232 | 3.5 | -114 |
| 历史A | 379.5 | 285.71 | 155.88 | 149 | 377.63 | 200.13 | 1.87 | -44.25 |
| 汽驾类 | 475 | 247.97 | 106 | 125 | 386 | 123 | 89 | -17 |
| 物理A | 406.13 | 282.53 | 205.44 | 121 | 389.31 | 202.63 | 16.82 | 2.81 |
| 物理A(专项类) | 295.63 | 235.57 | 134.13 | 63 | 317.06 | 168.69 | -21.43 | -34.56 |
| 历史B | 414 | 214.16 | 101 | 62 | 441 | 117 | -27 | -16 |
| 体育类 | 462 | 392.52 | 204 | 62 | 486 | 176 | -24 | 28 |
| 历史A (专项类) | 336.56 | 262.27 | 220.06 | 49 | 328.19 | 170.88 | 8.37 | 49.18 |
| 牧医类 (专项类) | 288 | 194.86 | 112 | 35 | 336 | 112 | -48 | 0 |
| 烹饪类 | 296 | 201.18 | 101 | 28 | 310 | 143 | -14 | -42 |
| 财会类 | 399 | 229.38 | 144 | 26 | 440 | 121 | -41 | 23 |
| 旅游类 | 426 | 335.18 | 175 | 17 | 318 | 187 | 108 | -12 |
| 物理B | 293 | 224.21 | 142 | 14 | 397 | 138 | -104 | 4 |
| 农学类 | 409 | 258.50 | 167 | 12 | 359 | 198 | 50 | -31 |
| 美工设计类 | 311 | 253.17 | 211 | 6 | 311 | 269 | 0 | -58 |
| 体育A | 350.31 | 278.01 | 234.5 | 6 | 446 | 154 | -95.69 | 80.5 |
| 体育A (专项类) | 260.5 | 243.36 | 227.69 | 3 | ||||
| 化工类 | 235 | 222.50 | 210 | 2 | 420 | 126 | -185 | 84 |
| 体育B | 184 | 177.00 | 170 | 2 | ||||
| 音乐表演B(器乐方向) | 164 | 136.50 | 109 | 2 | ||||
| 音乐教育A | 298.44 | 298.44 | 298.44 | 1 | - | |||
| 包头轻工职业技术学院 (总分: 400) | ||||||||
| 2026 | 2025 | 25VS26 | ||||||
| 科类 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 最高分增减 | 最低分增减 |
| 历史A | 321.42 | 279.88 | 257.08 | 478 | 323.33 | 166 | -1.91 | 91.08 |
| 物理A | 304.92 | 254.50 | 184.58 | 379 | 315.92 | 185.5 | -11 | -0.92 |
| 机电类 | 321 | 263.18 | 247 | 197 | 321.67 | 255.67 | -0.67 | -8.67 |
| 计算机类 | 298.33 | 246.07 | 131.33 | 166 | 322.67 | 166 | -24.34 | -34.67 |
| 旅游类 | 278 | 231.99 | 174.33 | 146 | 306 | 174 | -28 | 0.33 |
| 牧医类 | 294.33 | 256.39 | 240 | 99 | 301.33 | 197 | -7 | 43 |
| 汽驾类 | 292.33 | 254.12 | 217.33 | 95 | 315.33 | 222.33 | -23 | -5 |
| 幼师类 | 293 | 257.72 | 184.67 | 92 | 320 | 213.67 | -27 | -29 |
| 化工类 | 297 | 258.16 | 216 | 91 | 312.67 | 252.67 | -15.67 | -36.67 |
| 财会类 | 295.67 | 251.41 | 216.67 | 75 | 315.33 | 235.33 | -19.66 | -18.66 |
| 医学类 | 298.67 | 273.41 | 265.33 | 53 | 323 | 270.66 | -24.33 | -5.33 |
| 农学类 | 281.33 | 242.50 | 165.67 | 49 | 306.33 | 251 | -25 | -85.33 |
| 美工设计类 | 296 | 272.98 | 241.33 | 40 | 323.33 | 256.33 | -27.33 | -15 |
| 历史B | 282.33 | 252.25 | 238.66 | 29 | 293.77 | 203 | -11.44 | 35.66 |
| 物理B | 285 | 246.00 | 207 | 23 | 290.67 | 209 | -5.67 | -2 |
| 建筑类 | 263 | 224.57 | 163.33 | 18 | 281 | 271.67 | -18 | -108.34 |
| 烹饪类 | 274.33 | 246.59 | 221.67 | 17 | 273 | 221.33 | 1.33 | 0.34 |
| 内蒙古体育职业学院 (总分:500) | ||||||||
| 2026 | 2025 | 25VS26 | ||||||
| 科类 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 最高分增减 | 最低分增减 |
| 历史B | 294 | 217.29 | 133 | 78 | 300 | 124 | -6 | 9 |
| 体育类 | 301 | 234.92 | 48 | 92 | -39 | 30 | ||
| 历史A | 345 | 269.85 | 168.5 | 44 | 317.2 | 207.5 | 27.8 | -39 |
| 体育B | 367 | 267.90 | 138 | 41 | 401.2 | 134 | -34.2 | 4 |
| 体育A | 342 | 273.56 | 193.5 | 4 | 401.2 | 134 | -59.2 | 59.5 |
| 物理A | 281 | 251.69 | 230.25 | 4 | 296.8 | 222.8 | -15.8 | 7.45 |
| 物理B | 261 | 261.00 | 255 | 182 | 79 | |||
| 乌兰察布职业学院 (总分: 300) | ||||||||
| 2026 | 2025 | 25VS26 | ||||||
| 科类 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 最高分增减 | 最低分增减 |
| 机电类 | 210 | 138.29 | 54 | 293 | 133 | 90 | 77 | -36 |
| 历史A | 253.56 | 209.36 | 147.69 | 181 | 228.44 | 90.88 | 25.12 | 56.81 |
| 物理A | 231.88 | 196.94 | 160.19 | 143 | 217.5 | 149.69 | 14.38 | 10.5 |
| 牧医类 | 242 | 163.73 | 82 | 104 | 196 | 90 | 46 | -8 |
| 幼师类 | 246 | 178.61 | 104 | 82 | 230 | 96 | 16 | 8 |
| 历史B | 246 | 199.20 | 82 | 75 | 251 | 93 | -5 | -11 |
| 计算机类 | 218 | 185.03 | 88 | 66 | 174 | 94 | 44 | -6 |
| 旅游类 | 196 | 146.81 | 72 | 37 | 146 | 90 | 50 | -18 |
| 财会类 | 218 | 154.26 | 90 | 30 | 168 | 90 | 50 | |
| 汽驾类 | 222 | 179.40 | 106 | 30 | 158 | 116 | 64 | -10 |
| 农学类 | 200 | 149.71 | 98 | 28 | 162 | 100 | 38 | -2 |
| 物理B | 240 | 192.65 | 164 | 23 | 206 | 94 | 34 | 70 |
| 建筑类 | 170 | 138.86 | 94 | 7 | 129 | 92 | 41 | 2 |
| 满洲里俄语职业学院 (总分:600) | ||||||||
| 2026 | 2025 | 25VS26 | ||||||
| 科类 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 最高分增减 | 最低分增减 |
| 医学类 | 450 | 277.19 | 131 | 114 | 527 | 305 | -77 | -174 |
| 计算机类 | 373 | 291.36 | 170 | 59 | 444 | 137 | -71 | 33 |
| 历史A | 418 | 336.90 | 246.5 | 59 | 386.89 | 233.88 | 31.11 | 12.62 |
| 汽驾类 | 380 | 298.60 | 195 | 45 | 402 | 246 | -22 | -51 |
| 物理A | 431.88 | 359.07 | 276.13 | 43 | 383.01 | 242.01 | 48.87 | 34.12 |
| 机电类 | 340 | 255.27 | 140 | 41 | 365 | 186 | -25 | -46 |
| 历史B | 402 | 312.25 | 213 | 28 | 371 | 192 | 31 | 21 |
| 财会类 | 385 | 279.15 | 148 | 26 | 365 | 185 | 20 | -37 |
| 美工设计类 | 408 | 317.83 | 193 | 18 | 402 | 274 | 6 | -81 |
| 烹饪类 | 390 | 341.83 | 271 | 18 | 430 | 242 | -40 | 29 |
| 幼师类 | 387 | 302.07 | 147 | 14 | 403 | 264 | -16 | -117 |
| 旅游类 | 371 | 309.78 | 222 | 9 | 412 | 288 | -41 | -66 |
| 物理B | 381 | 341.06 | 251 | 8 | 366 | 217 | 15 | 34 |
| 牧医类 | 307 | 295.50 | 284 | 2 | 人总分: | 600 | ||
| 医学类 | 481.5 | 248.97 | 133 | 202 | 390.5 | 216.5 | 91 | -83.5 |
| 历史A | 423.75 | 324.52 | 246.63 | 77 | 421.5 | 244.88 | 2.25 | 1.75 |
| 历史B | 451 | 308.48 | 208 | 47 | 352.5 | 259 | 98.5 | -51 |
| 物理A | 372.63 | 301.62 | 231.63 | 36 | 403.13 | 240.38 | -30.5 | -8.75 |
| 牧医类 | 413 | 232.25 | 158 | 16 | 287 | 209 | 126 | -51 |
| 物理B | 548.5 | 322.33 | 238 | 15 | 404 | 235.5 | 144.5 | 2.5 |
| 机电类 | 230.5 | 201.80 | 180 | 10 | 249.5 | 190 | -19 | -10 |
| 计算机类 | 298.5 | 222.83 | 169 | 9 | 281.5 | 175 | 17 | -6 |
| 旅游类 | 226.5 | 224.50 | 222.5 | 2 | 209 | 209 | 17.5 | 13.5 |
| 汽驾类 | 317.5 | 305.25 | 293 | 2 | 238.5 | 195.5 | 79 | 97.5 |
| 幼师类 | 274 | 251.75 | 229.5 | 2 | 332.5 | 223 | -58.5 | 6.5 |
| 财会类 | 261 | 261.00 | 261 | 1 | 219 | 219 | 42 | 42 |
| 农学类 | 236 | 236.00 | 236 | 1 | ||||
| 科尔沁艺术职业学院 (总分:400) | ||||||||
| 2026 | 2025 | 25VS26 | ||||||
| 科类 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 最高分增减 | 最低分增减 |
| 幼师类 | 318 | 263.19 | 201 | 91 | 297 | 113 | 21 | 88 |
| 计算机类 | 353 | 250.87 | 161 | 89 | 318 | 174 | 35 | -13 |
| 旅游类 | 306 | 254.71 | 217 | 73 | 278 | 182 | 28 | 35 |
| 美工设计类 | 303 | 265.37 | 232 | 43 | 314 | 221 | -11 | 11 |
| 体育类 | 290 | 268.95 | 246 | 38 | 288 | 170 | 2 | 76 |
| 历史B | 300 | 247.91 | 148 | 32 | 275 | 178 | 25 | -30 |
| 舞蹈B | 302 | 258.69 | 235 | 26 | ||||
| 历史A | 313 | 277.64 | 228 | 25 | 298 | 186 | 15 | 42 |
| 物理A | 298 | 273.00 | 255 | 13 | 250 | 211 | 48 | 44 |
| 机电类 | 275 | 246.90 | 162 | 10 | ||||
| 音乐表演B(声乐方向) | 354 | 278.89 | 222 | 9 | - | |||
| 汽驾类 | 279 | 259.71 | 229 | 7 | - | |||
| 音乐表演B (器乐方向) | 328 | 262.43 | 236 | 7 | ||||
| 播音与主持B | 277 | 240.00 | 185 | 6 | ||||
| 舞蹈A | 303 | 276.50 | 257 | 6 | 282 | 251 | 21 | 6 |
| 物理B | 289 | 249.60 | 218 | 5 | 306 | 174 | -17 | 44 |
| 美术与设计A类 | 332 | 307.00 | 282 | 2 | 314 | 221 | 18 | 61 |
| 体育A | 251 | 241.50 | 232 | 2 | 278 | 213 | -27 | 19 |
| 体育B | 246 | 234.50 | 2 | |||||
| 音乐表演A (器乐方向) | 282 | 274.00 | 266 | 2 | 279 | 191 | 3 | 75 |
| 音乐教育A | 284 | 266.00 | 248 | 2 | 284 | 221 | 0 | 27 |
| 音乐教育B | 244 | 240.50 | 237 | 2 | ||||
| 财会类 | 295 | 295.00 | 295 | 1 | ||||
| 音乐表演A (声乐方向) | 267 | 267.00 | 267 | 1 | 282 | 163 | -15 | 104 |
| 乌海职业技术学院(总分:26年400;25年普高400/中职300) | ||||||||
| 2026 | 2025 | 25VS26 | ||||||
| 科类 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 最高分增减 | 最低分增减 |
| 机电类 | 235.5 | 169.87 | 105.5 | 482 | 268 | 48 | -32.5 | 57.5 |
| 医学类 | 259.5 | 174.51 | 89 | 391 | 227 | 36 | 32.5 | 53 |
| 历史A | 299.25 | 254.64 | 197 | 172 | 295.25 | 163.5 | 4 | 33.5 |
| 幼师类 | 312.5 | 229.25 | 147.5 | 103 | 234 | 43.5 | 78.5 | 104 |
| 历史B | 274.5 | 218.45 | 135.5 | 92 | 269.25 | 133.5 | 5.25 | 2 |
| 计算机类 | 288 | 195.16 | 124.5 | 81 | 182 | 52.5 | 106 | 72 |
| 物理A | 259.5 | 226.46 | 182.25 | 64 | 276 | 171.5 | -16.5 | 10.75 |
| 化工类 | 207 | 154.11 | 100 | 59 | 146 | 60 | 61 | 40 |
| 汽驾类 | 240 | 193.03 | 144 | 39 | 158.5 | 50.25 | 81.5 | 93.75 |
| 物理B | 297.5 | 240.02 | 203.5 | 26 | 290.5 | 102.5 | 7 | 101 |
| 财会类 | 241.5 | 190.79 | 141 | 21 | 171.5 | 61.5 | 70 | 79.5 |
| 建筑类 | 221.5 | 184.50 | 165.5 | 11 | 139.5 | 72 | 82 | 93.5 |
| 旅游类 | 224.5 | 194.14 | 111 | 11 | 156.75 | 66.5 | 67.75 | 44.5 |
| 烹饪类 | 249 | 210.64 | 180.5 | 7 | 127 | 47.75 | 122 | 132.75 |
| 采矿类 | 202 | 177.00 | 141.5 | 3 | 143.5 | 66 | 58.5 | 75.5 |
| 农学类 | 143 | 143.00 | 143 | 1 | ||||
| 包头职业技术学院 (总分:400) | ||||||||
| 2026 | 2025 | 25VS26 | ||||||
| 科类 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 最高分增减 | 最低分增减 |
| 机电类 | 341 | 293.23 | 267 | 321 | 326 | 253 | 15 | 14 |
| 历史A | 335 | 287.29 | 265 | 317 | 324 | 225 | 11 | 40 |
| 物理A | 331.25 | 272.80 | 240.25 | 255 | 324.25 | 225 | 7 | 15.25 |
| 汽驾类 | 329 | 283.73 | 242 | 100 | 335 | 258 | -6 | -16 |
| 计算机类 | 365 | 307.11 | 271 | 89 | 353 | 263 | 12 | 8 |
| 医学类 | 357 | 313.67 | 297 | 73 | 324 | 278 | 33 | 19 |
| 历史B | 365 | 294.83 | 268 | 42 | 353 | 225 | 12 | 43 |
| 旅游类 | 335 | 289.40 | 261 | 35 | 340 | 260 | -5 | 1 |
| 财会类 | 350 | 315.82 | 289 | 33 | 329 | 244 | 21 | 45 |
| 幼师类 | 320 | 286.88 | 260 | 16 | 334 | 280 | -14 | -20 |
| 物理B | 334 | 305.45 | 279 | 11 | 345 | 225 | -11 | 54 |
| 美工设计类 | 340 | 311.67 | 291 | 6 | 331 | 260 | 9 | 31 |
| 内蒙古商贸职业学院 (总分: 400) | ||||||||
| 2026 | 2025 | 25VS26 | ||||||
| 科类 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 最高分增减 | 最低分增减 |
| 计算机类 | 287 | 183.25 | 152 | 472 | 365 | 165 | -78 | -13 |
| 历史A | 306.25 | 242.11 | 388 | 303 | 168.5 | 3.25 | 51 | |
| 幼师类 | 283 | 217.76 | 101 | 319 | 361 | 171 | -78 | -70 |
| 物理A | 285 | 217.17 | 189.25 | 273 | 348 | 115 | -63 | 74.25 |
| 财会类 | 368 | 194.45 | 160 | 260 | 367 | 130 | 30 | |
| 旅游类 | 327 | 183.09 | 155 | 257 | 350 | 110 | -23 | 45 |
| 烹饪类 | 261 | 200.54 | 176 | 204 | 337 | 138 | -76 | 38 |
| 美工设计类 | 227 | 164.98 | 95 | 119 | 337 | 91 | -110 | 4 |
| 农学类 | 353 | 167.36 | 122 | 94 | 300 | 131 | 53 | -9 |
| 牧医类 | 213 | 182.42 | 155 | 43 | 199 | 107 | 14 | 48 |
| 历史B | 344 | 205.73 | 174 | 369 | 175 | -25 | -1 | |
| 物理B | 368 | 192.12 | 136 | 25 | 189 | 114 | 179 | 22 |
| 建筑类 | 173 | 147.00 | 99 | 12 | 251 | 106 | -78 | -7 |
| 内蒙古交通职业技术学院 (总分: 300) | ||||||||
| 2026 | 2025 | 25VS26 | ||||||
| 科类 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 最高分增减 | 最低分增减 |
| 汽驾类 | 219 | 129.96 | 53 | 432 | 280 | 115 | -61 | -62 |
| 机电类 | 243 | 126.54 | 71 | 326 | 285 | 116 | -42 | -45 |
| 物理A | 256.2 | 214.15 | 182.7 | 257 | 237.9 | 114.3 | 18.3 | 68.4 |
| 历史A | 257.55 | 220.56 | 179.7 | 254 | 238.05 | 120.45 | 19.5 | 59.25 |
| 旅游类 | 271 | 161.84 | 83 | 229 | 272 | 118 | -1 | -35 |
| 计算机类 | 267 | 140.65 | 67 | 199 | 282 | 108 | -15 | -41 |
| 建筑类 | 204 | 125.71 | 72 | 90 | 254 | 86 | -50 | -14 |
| 历史B | 275 | 205.82 | 101 | 74 | 272 | 93 | 3 | 8 |
| 幼师类 | 199 | 141.61 | 103 | 36 | 241 | 143 | -42 | -40 |
| 物理B | 256 | 211.74 | 163 | 34 | 266 | 92 | -10 | 71 |
| 财会类 | 220 | 160.65 | 97 | 23 | 267 | 89 | -47 | 8 |
| 美工设计类 | 118 | 114.67 | 113 | |||||
| 物理A (专项类) | 201.6 | 196.88 | 192.15 | 2 | 166.8 | 107 | 34.8 | 85.15 |
| 历史A (专项类) | 207.9 | 207.90 | 207.9 | 1 | 188 | 96 | 19.9 | 111.9 |
| 鄂尔多斯生态环境职业学院 (总分:500) | ||||||||
| 2026 | 2025 | 25VS26 | ||||||
| 科类 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 最高分增减 | 最低分增减 |
| 机电类 | 358 | 260.27 | 198 | 466 | 407.5 | 252 | -49.5 | -54 |
| 历史A | 417.75 | 357.98 | 289.25 | 404 | 393.25 | 245 | 24.5 | 44.25 |
| 物理A | 447.5 | 345.60 | 260.25 | 290 | 414.5 | 321.75 | 33 | -61.5 |
| 牧医类 | 425.5 | 294.64 | 238 | 248 | 406.5 | 287 | 19 | -49 |
| 计算机类 | 373 | 269.68 | 216 | 123 | 442.3 | 139 | -69.3 | 77 |
| 农学类 | 360.98 | 283.52 | 189 | 110 | 473 | 263.5 | -112.02 | -74.5 |
| 历史B | 391.5 | 325.97 | 220 | 76 | 458 | 251 | -66.5 | -31 |
| 医学类 | 360.5 | 270.64 | 222 | 71 | 352.8 | 223 | 7.7 | -1 |
| 财会类 | 363.5 | 286.89 | 215.1 | 57 | 425 | 229.5 | -61.5 | -14.4 |
| 幼师类 | 334.5 | 286.17 | 243.8 | 50 | 378 | 169 | -43.5 | 74.8 |
| 汽驾类 | 319.32 | 253.72 | 202.5 | 49 | 367.5 | 240.5 | -48.18 | -38 |
| 旅游类 | 347.5 | 277.15 | 210 | 37 | 356.5 | 242.5 | -9 | -32.5 |
| 物理B | 391 | 332.87 | 281 | 24 | 471 | 274.5 | -80 | 6.5 |
| 化工类 | 303.5 | 256.96 | 225 | 18 | 341.5 | 232 | -38 | -7 |
| 建筑类 | 297.5 | 263.27 | 242.5 | 6 | 320.5 | 256.5 | -23 | -14 |
| 美工设计类 | 294.5 | 294.50 | 294.5 | 1 | 333 | 227.5 | -38.5 | 67 |
| 赤峰工业职业技术学院(总分:300) | ||||||||
| 2026 | 2025 | 25VS26 | ||||||
| 科类 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 最高分增减 | 最低分增减 |
| 机电类 | 231.5 | 163.57 | 94.5 | 237 | 274.5 | 110.5 | -43 | -16 |
