发布日期: 2026年07月31日 栏目: 2026年单独招生录取分数线 阅读: 8 次

2027年内蒙古高职单招究竟该如何备考?      

     

     2026年内蒙古高职单招录取已结束,各院校分数线也已陆续公布。对于准备参加2027年单招的同学和家长来说,这份数据那一定是有参考依据的,但是,特别提示:由于内蒙古高职单招每个学校的考试模式,考试大纲以及考试题目等都不一样,所以录取分数线只能参考。

      今天这篇文章,我们把全区35所单招院校的分数线做了系统整理和深度分析,帮你从数据里读出真正的择校策略。


    阅读前提醒: 不同院校总分设置不同(300/400/500/600分不等),不能直接用分数线衡量院校录取难度。

一、先看整体:35所院校、5种总分模式

兴安职业技术大学(总分:400)
2026202525VS26
科类最高分 平均分 最低分录取人数最高分最低分最高分增减最低分增减
历史A328.5 280.32 227.25188319207.59.519.75
计算机类400 152.73 10216638510315-1
物理A314.25 267.60 222.75123318.75190.5-4.532.25
医学类400 199.50 132963741092623
牧医类400 201.02 13749347135532
幼师类400 235.91 17244345.513054.542
机电类384 139.22 1063730111483-8
历史B308 232.35 16220385130-7732
农学类200 148.83 1081816811432-6
汽驾类400 207.67 158183461065452
财会类175 139.38 1021316710082
物理B356204123421321472
旅游类400 186.57 128721211618812
烹饪类216 184.60 17251951112161
体育类243 217.20 1945335173-9221
建筑类124 124.00 1241229.5141-105.5-17
内蒙古化工职业学院 (总分: 600)
2026202525VS26
科类最高分 平均分 最低分录取人数最高分最低分最高分增减最低分增减
物理A472.5 387.96 358.13266443.63259.8828.8798.25
化工类402.5 306.13 255215
历史A468.75 409.95 390.751964603398.7551.75
机电类390 329.76 315763901950120
计算机类402 347.19 31867405234-384
物理B420 369.45 25833465315-45-57
幼师类381 343.67 31527396297-1518
医学类363 328.50 31226363300012
历史B432 370.05 33920438327-612
财会类384 353.44 33016381246384
农学类408 380.80 36615
旅游类390 337.50 297103152707527
内蒙古民族幼儿师范高等专科学校(总分: 500)
2026202525VS26
科类最高分 平均分 最低分录取人数最高分最低分最高分增减最低分增减
幼师类461.30 342.80 158.00169409.50228.0051.80-70.00
历史A475.33 407.76 210.0031441.00320.0034.33-110.00
医学类347.17 313.66 256.0021392.00298.50-44.83-42.50
物理A434.50 399.26 359.0017428.00277.006.5082.00
历史B395.50 364.03 329.8316439.00258.50-43.5071.33
美工设计类293.40 246.88 153.6012269.00232.3024.40-78.70
体育B299.00 222.64 58.00111
机电类273.50 244.12 197.007
计算机类366.00 285.19 236.007345.00323.0021.00-87.00
体育A315.00 252.80 177.005279.00132.0036.0045.00
体育A (专项类)289.00 241.80 183.005340.00340.00-51.00-157.00
音乐表演A (声乐方向)343.00 323.92 304.015316.00316.0027.00-11.99
体育B(专项类)196.00 149.00 121.003-
体育类151.00 129.67 107.003103.00103.0048.004.00
烹饪类340.50 302.84 265.172
舞蹈A388.00 344.00 300.002362.20263.0025.8037.00
音乐表演B (声乐方向)267.39 248.70 230.002
美术与设计A类298.67 298.67 298.671398.00259.60-99.3339.07
美术与设计B类253.33 253.33 253.331
舞蹈A (专项类)378.00 378.00 378.001269.00269.00109.00109.00
舞蹈B278.02 278.02 278.021+
音乐表演A (器乐方向)313.89 313.89 313.891384.60309.00-70.714.89
音乐表演B (器乐方向)248.88 248.88 248.881
音乐教育A309.55 309.55 309.551299.00299.0010.5510.55
包头钢铁职业技术学院 (总分: 500)
2026202525VS26
科类最高分 平均分 最低分录取人数最高分最低分最高分增减最低分增减
历史A422 362.44 302.67330500291.25-7811.42
机电类375 301.85 188.67268500281.33-125-92.66
物理A412.33 351.81 197.75202388.83287.8323.5-90.08
医学类357.67 278.21 196.67122500283.17-142.33-86.5
历史B377.33 308.74 202.67112500324.08-122.67-121.41
旅游类367.67 317.57 246.3361500326.67-132.33-80.34
计算机类327.33 272.09 19556385184.33-57.6710.67
物理B382.33 331.83 29518500308-117.67-13
汽驾类319.33 274.44 187.339306240.6713.33-53.34
幼师类359.67 307.33 2804331.67293.6728-13.67
财会类312.33 291.67 267.673337.67242.33-25.3425.34
建筑类324.33 293.44 275.333278.67244.6745.6630.66
采矿类264 264.00 2641240.67195.6723.3368.33
内蒙古电子信息职业技术学院(总分:26年550;25年500)
2026202525VS26
科类最高分 平均分 最低分录取人数最高分最低分最高分增减最低分增减
计算机类444.67 339.36 163.5126238523159.67-67.5
机电类415 334.69 311.332493472336878.33
历史A458.25 394.80 337125390.253266811
物理A453.83 396.02 369.25120415.527538.3394.25
幼师类420.67 362.15 247.674435531065.67-62.33
汽驾类392.33 348.94 320.034033923853.3382.03
美工设计类402.33 358.88 332.22234429258.3340.2
财会类365.67 319.87 275.332133624629.6729.33
物理B442.33 385.13 350.2937123671.33114.2
锡林郭勒职业学院 (总分: 500)
2026202525VS26
科类最高分 平均分 最低分录取人数最高分最低分最高分增减最低分增减
机电类446 255.05 123354472211-26-88
医学类484 286.38 1103414842290-119
牧医类474 275.05 1102224722232-113
计算机类443 249.04 101180456105-13-4
幼师类477.5 246.53 1181754742323.5-114
历史A379.5 285.71 155.88149377.63200.131.87-44.25
汽驾类475 247.97 10612538612389-17
物理A406.13 282.53 205.44121389.31202.6316.822.81
物理A(专项类)295.63 235.57 134.1363317.06168.69-21.43-34.56
历史B414 214.16 10162441117-27-16
体育类462 392.52 20462486176-2428
历史A (专项类)336.56 262.27 220.0649328.19170.888.3749.18
牧医类 (专项类)288 194.86 11235336112-480
烹饪类296 201.18 10128310143-14-42
财会类399 229.38 14426440121-4123
旅游类426 335.18 17517318187108-12
物理B293 224.21 14214397138-1044
农学类409 258.50 1671235919850-31
美工设计类311 253.17 21163112690-58
体育A350.31 278.01 234.56446154-95.6980.5
体育A (专项类)260.5 243.36 227.693
化工类235 222.50 2102420126-18584
体育B184 177.00 1702
音乐表演B(器乐方向)164 136.50 1092
音乐教育A298.44 298.44 298.441-
包头轻工职业技术学院 (总分: 400)
2026202525VS26
科类最高分 平均分 最低分录取人数最高分最低分最高分增减最低分增减
历史A321.42 279.88 257.08478323.33166-1.9191.08
物理A304.92 254.50 184.58379315.92185.5-11-0.92
机电类321 263.18 247197321.67255.67-0.67-8.67
计算机类298.33 246.07 131.33166322.67166-24.34-34.67
旅游类278 231.99 174.33146306174-280.33
牧医类294.33 256.39 24099301.33197-743
汽驾类292.33 254.12 217.3395315.33222.33-23-5
幼师类293 257.72 184.6792320213.67-27-29
化工类297 258.16 21691312.67252.67-15.67-36.67
财会类295.67 251.41 216.6775315.33235.33-19.66-18.66
医学类298.67 273.41 265.3353323270.66-24.33-5.33
农学类281.33 242.50 165.6749306.33251-25-85.33
美工设计类296 272.98 241.3340323.33256.33-27.33-15
历史B282.33 252.25 238.6629293.77203-11.4435.66
物理B285 246.00 20723290.67209-5.67-2
建筑类263 224.57 163.3318281271.67-18-108.34
烹饪类274.33 246.59 221.6717273221.331.330.34
内蒙古体育职业学院 (总分:500)
2026202525VS26
科类最高分 平均分 最低分录取人数最高分最低分最高分增减最低分增减
历史B294 217.29 13378300124-69
体育类301 234.92 4892-3930
历史A345 269.85 168.544317.2207.527.8-39
体育B367 267.90 13841401.2134-34.24
体育A342 273.56 193.54401.2134-59.259.5
物理A281 251.69 230.254296.8222.8-15.87.45
物理B261 261.00 25518279
乌兰察布职业学院 (总分: 300)
2026202525VS26
科类最高分 平均分 最低分录取人数最高分最低分最高分增减最低分增减
机电类210 138.29 542931339077-36
历史A253.56 209.36 147.69181228.4490.8825.1256.81
物理A231.88 196.94 160.19143217.5149.6914.3810.5
牧医类242 163.73 821041969046-8
幼师类246 178.61 1048223096168
历史B246 199.20 827525193-5-11
计算机类218 185.03 88661749444-6
旅游类196 146.81 72371469050-18
财会类218 154.26 90301689050
汽驾类222 179.40 1063015811664-10
农学类200 149.71 982816210038-2
物理B240 192.65 16423206943470
建筑类170 138.86 94712992412
满洲里俄语职业学院 (总分:600)
2026202525VS26
科类最高分 平均分 最低分录取人数最高分最低分最高分增减最低分增减
医学类450 277.19 131114527305-77-174
计算机类373 291.36 17059444137-7133
历史A418 336.90 246.559386.89233.8831.1112.62
汽驾类380 298.60 19545402246-22-51
物理A431.88 359.07 276.1343383.01242.0148.8734.12
机电类340 255.27 14041365186-25-46
历史B402 312.25 213283711923121
财会类385 279.15 1482636518520-37
美工设计类408 317.83 193184022746-81
烹饪类390 341.83 27118430242-4029
幼师类387 302.07 14714403264-16-117
旅游类371 309.78 2229412288-41-66
物理B381 341.06 25183662171534
牧医类307 295.50 2842人总分:600
医学类481.5 248.97 133202390.5216.591-83.5
历史A423.75 324.52 246.6377421.5244.882.251.75
历史B451 308.48 20847352.525998.5-51
物理A372.63 301.62 231.6336403.13240.38-30.5-8.75
牧医类413 232.25 15816287209126-51
物理B548.5 322.33 23815404235.5144.52.5
机电类230.5 201.80 18010249.5190-19-10
计算机类298.5 222.83 1699281.517517-6
旅游类226.5 224.50 222.5220920917.513.5
汽驾类317.5 305.25 2932238.5195.57997.5
幼师类274 251.75 229.52332.5223-58.56.5
财会类261 261.00 26112192194242
农学类236 236.00 2361
科尔沁艺术职业学院 (总分:400)
2026202525VS26
科类最高分 平均分 最低分录取人数最高分最低分最高分增减最低分增减
幼师类318 263.19 201912971132188
计算机类353 250.87 1618931817435-13
旅游类306 254.71 217732781822835
美工设计类303 265.37 23243314221-1111
体育类290 268.95 24638288170276
历史B300 247.91 1483227517825-30
舞蹈B302 258.69 23526
历史A313 277.64 228252981861542
物理A298 273.00 255132502114844
机电类275 246.90 16210
音乐表演B(声乐方向)354 278.89 2229-
汽驾类279 259.71 2297-
音乐表演B (器乐方向)328 262.43 2367
播音与主持B277 240.00 1856
舞蹈A303 276.50 2576282251216
物理B289 249.60 2185306174-1744
美术与设计A类332 307.00 28223142211861
体育A251 241.50 2322278213-2719
体育B246 234.50 2
音乐表演A (器乐方向)282 274.00 2662279191375
音乐教育A284 266.00 2482284221027
音乐教育B244 240.50 2372
财会类295 295.00 2951
音乐表演A (声乐方向)267 267.00 2671282163-15104
乌海职业技术学院(总分:26年400;25年普高400/中职300)
2026202525VS26
科类最高分 平均分 最低分录取人数最高分最低分最高分增减最低分增减
机电类235.5 169.87 105.548226848-32.557.5
医学类259.5 174.51 893912273632.553
历史A299.25 254.64 197172295.25163.5433.5
幼师类312.5 229.25 147.510323443.578.5104
历史B274.5 218.45 135.592269.25133.55.252
计算机类288 195.16 124.58118252.510672
物理A259.5 226.46 182.2564276171.5-16.510.75
化工类207 154.11 10059146606140
汽驾类240 193.03 14439158.550.2581.593.75
物理B297.5 240.02 203.526290.5102.57101
财会类241.5 190.79 14121171.561.57079.5
建筑类221.5 184.50 165.511139.5728293.5
旅游类224.5 194.14 11111156.7566.567.7544.5
烹饪类249 210.64 180.5712747.75122132.75
采矿类202 177.00 141.53143.56658.575.5
农学类143 143.00 1431
包头职业技术学院 (总分:400)
2026202525VS26
科类最高分 平均分 最低分录取人数最高分最低分最高分增减最低分增减
机电类341 293.23 2673213262531514
历史A335 287.29 2653173242251140
物理A331.25 272.80 240.25255324.25225715.25
汽驾类329 283.73 242100335258-6-16
计算机类365 307.11 27189353263128
医学类357 313.67 297733242783319
历史B365 294.83 268423532251243
旅游类335 289.40 26135340260-51
财会类350 315.82 289333292442145
幼师类320 286.88 26016334280-14-20
物理B334 305.45 27911345225-1154
美工设计类340 311.67 2916331260931
内蒙古商贸职业学院 (总分: 400)
2026202525VS26
科类最高分 平均分 最低分录取人数最高分最低分最高分增减最低分增减
计算机类287 183.25 152472365165-78-13
历史A306.25 242.11 388303168.53.2551
幼师类283 217.76 101319361171-78-70
物理A285 217.17 189.25273348115-6374.25
财会类368 194.45 16026036713030
旅游类327 183.09 155257350110-2345
烹饪类261 200.54 176204337138-7638
美工设计类227 164.98 9511933791-1104
农学类353 167.36 1229430013153-9
牧医类213 182.42 155431991071448
历史B344 205.73 174369175-25-1
物理B368 192.12 1362518911417922
建筑类173 147.00 9912251106-78-7
内蒙古交通职业技术学院 (总分: 300)
2026202525VS26
科类最高分 平均分 最低分录取人数最高分最低分最高分增减最低分增减
汽驾类219 129.96 53432280115-61-62
机电类243 126.54 71326285116-42-45
物理A256.2 214.15 182.7257237.9114.318.368.4
历史A257.55 220.56 179.7254238.05120.4519.559.25
旅游类271 161.84 83229272118-1-35
计算机类267 140.65 67199282108-15-41
建筑类204 125.71 729025486-50-14
历史B275 205.82 101742729338
幼师类199 141.61 10336241143-42-40
物理B256 211.74 1633426692-1071
财会类220 160.65 972326789-478
美工设计类118 114.67 113
物理A (专项类)201.6 196.88 192.152166.810734.885.15
历史A (专项类)207.9 207.90 207.911889619.9111.9
鄂尔多斯生态环境职业学院 (总分:500)
2026202525VS26
科类最高分 平均分 最低分录取人数最高分最低分最高分增减最低分增减
机电类358 260.27 198466407.5252-49.5-54
历史A417.75 357.98 289.25404393.2524524.544.25
物理A447.5 345.60 260.25290414.5321.7533-61.5
牧医类425.5 294.64 238248406.528719-49
计算机类373 269.68 216123442.3139-69.377
农学类360.98 283.52 189110473263.5-112.02-74.5
历史B391.5 325.97 22076458251-66.5-31
医学类360.5 270.64 22271352.82237.7-1
财会类363.5 286.89 215.157425229.5-61.5-14.4
幼师类334.5 286.17 243.850378169-43.574.8
汽驾类319.32 253.72 202.549367.5240.5-48.18-38
旅游类347.5 277.15 21037356.5242.5-9-32.5
物理B391 332.87 28124471274.5-806.5
化工类303.5 256.96 22518341.5232-38-7
建筑类297.5 263.27 242.56320.5256.5-23-14
美工设计类294.5 294.50 294.51333227.5-38.567
赤峰工业职业技术学院(总分:300)
2026202525VS26
科类最高分 平均分 最低分录取人数最高分最低分最高分增减最低分增减
机电类231.5 163.57 94.5237274.5110.5-43-16
计算机类232.5 171.17 96.5126279105.5-46.5-9
汽驾类209.5 153.05 97.5119267.5107.5-58-10
幼师类213.5 165.32 121102246.5119.5-331.5
医学类210.5 156.46 90.593215126-4.5-35.5
历史A228.19 184.35 135.3189226.19131.0624.25
物理A222.5 172.81 125.2585215.38120.317.124.94
财会类231 198.13 144.534271.5108-40.536.5
农学类190 151.64 109.525197124.5-7-15
历史B221.5 175.18 12410
化工类191 159.56 10617265.5117.5-74.5-11.5
建筑类181 158.42 109.513158.512822.5-18.5
美工设计类180.5 151.60 122.510187.5134.5-7-12
烹饪类163.5 143.31 8124.5-2-1
物理B207.5 181.44 143.58
牧医类185.5 153.43 1347272.5132-872
旅游类191.5 158.83 109.53197.5127-6-17.5
阿拉善职业技术学院(总分:26年中职650/普高700;25年中职550/普高600)
2026202525VS26
科类最高分 平均分 最低分录取人数最高分最低分最高分增减最低分增减
医学类603 475.24 2972975302507347
机电类591 454.25 2822205091888294
计算机类561 456.21 32986491.324169.788
历史B541 444.74 33057508260.53369.5
旅游类585 497.52 377565042788199
汽驾类567 436.69 343494692769867
幼师类551 450.54 264465001665198
财会类547 469.69 338395273122026
化工类527 436.43 306.52746932358-16.5
物理B526 475.77 39326553.5321-27.572
历史A546 481.58 40920478317.256891.75
物理A540.25 469.82 422.2517467.75310.7572.5111.5
牧医类454 400.15 325134212973328
建筑类575 485.86 4597437351138108
美工设计类567 486.57 3617366303.6720157.33
农学类497 414.00 336742538272-46
采矿类307 307.00 3071
呼和浩特职业技术大学(总分:600)
2026202525VS26
科类最高分 平均分 最低分录取人数最高分最低分最高分增减最低分增减
物理A510 332.73 240303436.1212.673.927.4
旅游类406 339.41 226.5115432247.5-26-21
历史A424.5 340.34 241.5114461.3271.5-36.8-30
幼师类407.83 330.19 241.589403.5291.54.33-50
美工设计类452.5 358.26 248.8368438267.514.5-18.67
汽驾类401.67 345.65 22168402.5266.5-0.83-45.5
物理B445.5 295.36 19563427.51801815
历史B375 286.13 202.540381205.5-68-
医学类392.67 327.26 26835438.5358.5-45.83-90.5
机电类399.67 340.82 278.8324362.5291.537.17-12.67
计算机类408.83 365.33 331.6720425.5279.5-16.6752.17
建筑类414.33 372.97 33618387.5311.526.8324.5
农学类373.17 318.95 247.511376224.5-2.8323
财会类396.17 340.45 2596373.530422.67-45
音乐教育A429 395.17 356.1753943093547.17
音乐教育B394.17 353.84 321.6743903094.1712.67
美术与设计A类383.17 383.17 383.171410.5381-27.332.17
包头铁道职业技术学院 (总分: 400)
2026202525VS26
科类最高分 平均分 最低分录取人数最高分最低分最高分增减最低分增减
机电类312 239.25 164154免试免试————
物理A311.5 257.98 201.75149339.5164-2837.75
历史A314 281.49 255100331230.13± 124.20
建筑类260 212.24 14825————————
历史B322 283.07 25025339.5164-17.586
计算机类328 265.62 18421————————
物理B303 276.94 2518328328-25-77
内蒙古机电职业技术学院 (总分: 400)
2026202525VS26
科类最高分 平均分 最低分录取人数最高分最低分最高分增减最低分增减
机电类342 227.65 184500346210-4-26
物理A306.75 249.05 224.75284285.522121.253.75
计算机类354 230.23 1468834222812-82
汽驾类298 233.15 208802942124-4
财会类264 214.43 188612621942-6
历史A287.25 247.31 228.560278218.259.2510.25
历史B326 237.43 2041427421852-14
物理B272 229.00 1808292198-20-18
建筑类222 191.60 17452142048-30
呼伦贝尔职业技术学院 (总分: 400)
2026202525VS26
科类最高分 平均分 最低分录取人数最高分最低分最高分增减最低分增减
医学类341 177.98 129478394120-539
历史A338.75 291.32 184248317129.2521.7554.75
机电类237 155.81 54165367134-130-80
物理A329.75 278.85 209.25157312.75156.251753
历史B(专项类)383 261.47 46143
计算机类278 175.36 109129362130-84-21
幼师类343 193.63 138100355137-121
汽驾类206 158.39 11766299114-933
化工类217 155.48 10461338135-121-31
财会类251 157.83 10846303108-520
历史B310 268.31 18642342140-3246
农学类265 180.29 12238368128-103-6
旅游类217 165.49 10437375136-158-32
建筑类272 162.81 10421316109-44-5
物理B378 286.90 21421389180-1134
烹饪类211 180.50 14720241120-3027
历史A(专项类)299 281.46 261.512289.751309.25131.5
物理A(专项类)292.75 263.95 225.2511250.25164.2542.561
音乐表演 (器乐方向)0 -   00217148-217-148
体育A290.75 274.75 2205.75183.258575.5
美工设计类168 168.00 1681305144-13724
物理B(专项类)227 227.00 2271
音乐表演 (声乐方向)0 -   00213186-213-186
通辽职业学院(总分:600)
2026202525VS26
科类最高分 平均分 最低分录取人数最高分最低分最高分增减最低分增减
历史A486.86 380.64 273.2643538.16202.17-51.371.03
物理A468.24 356.53 220.01497471.21215.4-2.974.61
医学类550 434.19 385.2305566.33328.3-16.3356.9
机电类538.33 347.52 196219508.3722129.96-25
计算机类553.66 432.16 390198568.33261-14.67129
历史B536.48 330.70 176.38161468.73226.1567.75-49.77
幼师类561 442.01 258.67130541.68319.2919.32-60.62
旅游类475.28 428.85 255.1992548.85361.5-73.57-106.31
牧医类544.17 415.28 343.783558.2321.92-14.0321.78
物理B536.75 359.29 250.6678519.43248.9217.321.74
汽驾类525.33 391.39 361.6777568.67326.58-43.3435.09
体育类439.3 380.20 215.454480256.66-40.7-41.26
财会类487 405.42 226.3339474.55240.2812.45-13.95
建筑类411.67 389.70 362.3315377.2272.6234.4789.71
农学类518.57 412.26 157.4115499.67349.6718.9-192.26
化工类431 381.84 265.6710
烹饪类442.09 409.72 357.66405.0627737.0380.6
体育A415.77 377.27 356.965401.49235.7314.28121.23
体育B423.5 369.12 2844
历史A (专项类)399.47 399.47 399.471380.87334.0818.665.39
历史B(专项类)202.5 202.50 202.51
牧医类 (专项类)307.02 307.02 307.02553.112246.65-246.0960.37
赤峰应用技术职业学院(总分:300)
2026202525VS26
科类最高分 平均分 最低分录取人数最高分最低分最高分增减最低分增减
计算机类268.5 190.06 118.541124011128.57.5
牧医类214.5 160.87 124.5313255129-40.5-4.5
医学类238 176.94 146.5249273147-35-0.5
幼师类203 156.86 124167231114-2810
机电类199.5 162.07 106771778422.522
历史A215.1 179.95 143.6570202.39912.844.65
农学类246.5 207.71 154592318415.570
物理A208.6 174.93 144.45524086.7-31.457.7
旅游类209 181.74 94.54421999-10-4.5
历史B239 194.87 124.52071083216.5
牧医类 (专项类)156 122.40 88.52915984-34.5
财会类210 178.42 135.5241861082427.5
建筑类159.5 126.39 862324090-80.5-4
美工设计类210 163.57 781517410536-27
体育类208.5 177.87 1431517713231.511
汽驾类188 150.57 91.57
物理B242.5 208.86 181.5717412668.555.5
历史A (专项类)156.1 156.10 156.1116893-11.963.1
烹饪类193 193.00 1931-
物理A(专项类)183.6 183.60 183.6150124.233.659.4
扎兰屯职业学院 (总分:400)
2026202525VS26
科类最高分 平均分 最低分录取人数最高分最低分最高分增减最低分增减
医学类259.5 156.15 86.5497398144-138.5-57.5
牧医类203.8 130.11 77.5203388176-184.2-98.5
历史B336 169.53 100400129-64-29
幼师类298 223.31 131178392151-94-20
物理A279.75 208.54 132.75140322.8162.2-43.05-29.45
汽驾类223.5 144.59 102.5126346152-122.5-49.5
历史A308.75 217.86 153.5124310.8155.4-2.05-1.9
农学类239.5 153.85 90.5107381122-141.5-31.5
计算机类215.5 130.83 75.599388135-172.5-59.5
物理B236.5 176.43 9875385202-148.5-104
财会类190.5 133.17 7966339113-148.5-34
机电类215 167.32 11260391227-176-115
旅游类183 153.60 110.813285113-102-2.2
牧医类 (专项类)144.7 116.46 8110365152-220.3-71
体育类210 177.58 1416339149-129-8
历史A (专项类)245.5 200.31 1714-
物理A (专项类)156 156.00 1561
鄂尔多斯职业学院 (总分: 400)
2026202525VS26
科类最高分 平均分 最低分录取人数最高分最低分最高分增减最低分增减
机电类302.5 234.15 207380315226-12.5-19
物理A315.5 271.80 246305319.4235.2-3.910.8
历史A334.3 289.93 270.7265321.9238.2512.432.45
计算机类338.5 246.92 169260333193.55.5-24.5
采矿类321.5 231.36 174197345214-23.5-40
化工类285.5 215.44 173170296.5205-11-32
幼师类314 244.15 201137329225-15-24
汽驾类316.5 255.43 229.590320208.5-3.521
旅游类336.5 252.93 212.575281.51855527.5
医学类275.5 220.22 18252323.5230.5-48-48.5
财会类275 228.04 203.535327197-526.5
物理B349 285.83 213.532308201.54112
历史B365.5 270.87 24431301.5205.56438.5
美工设计类339.5 277.91 252.523298.5272.541-20
建筑类245.5 207.50 16615268208.5-22.5-42.5
农学类251.5 210.79 174.57274211-22.5-36.5
烹饪类259.5 242.70 2245
体育类199.5 199.50 199.5
内蒙古农业大学职业技术学院(总分:300)
2026202525VS26
科类最高分 平均分 最低分录取人数最高分最低分最高分增减最低分增减
农学类264.3 214.62 159.6105268.3144-415.6
美工设计类260.8 221.55 125.647263160.3-2.2-34.7
牧医类264.7 240.49 227.730263.3207.31.420.4
牧医类 (专项类)232.3 204.57 11219250.6209.7-18.3-97.7
旅游类237.6 217.41 152.38
内蒙古建筑职业技术大学(总分: 600)
2026202525VS26
科类最高分 平均分 最低分录取人数最高分最低分最高分增减最低分增减
建筑类364 264.08 216307528132-16484
机电类476 275.87 224304552188-7636
计算机类436 306.22 228267568144-13284
历史A444 353.32 315223445.88223.13-1.8891.87
物理A416.6 313.73 268.1204418.88196.13-2.2871.97
财会类432 314.98 24086512192-8048
历史B452 311.69 265709/C248-12417
美工设计类420 307.48 20861528264-108-56
幼师类364 283.76 18450512248-148-64
物理B397 311.22 24145523292-126-51
医学类444 283.45 20829468232-24-24
旅游类440 373.12 31225476208-36104
乌兰察布医学高等专科学校 (总分:400)
2026202525VS26
科类最高分 平均分 最低分录取人数最高分最低分最高分增减最低分增减
医学类286 189.56 159.54362241186241.5
历史A306.75 259.21 234.5112305.5202.51.2532
物理A299.5 237.32 166103327.25200-27.75-34
物理B260 238.50 205.55309258-49-52.5
历史B261 238.00 228.54272.5201-11.527.5
内蒙古科技职业学院 (总分: 600)
2026202525VS26
科类最高分 平均分 最低分录取人数最高分最低分最高分增减最低分增减
历史B412 382.50 34263873042538
医学类358 315.75 281.56344.526413.517.5
历史A444.75 420.07 399.134
计算机类410 310.00 237331829592-58
财会类247 247.00 2471
物理A394.5 394.50 394.51400
医学类391 311.46 16569385.689.45.475.6
历史B378 304.84 16356367.4118.710.644.3
计算机类359 302.77 16248388.660.3-29.6101.7
幼师类379 334.65 29423381.569-2.5225
美工设计类387 324.63 16819381.4304.85.6-136.8
物理B342 300.65 16717365.4178.8-23.4-11.8
旅游类370 341.38 2618386.6239.4-16.621.6
农学类319 259.00 1645382.7563.9-63.75100.1
牧医类265 187.50 1604335.4152-70.48
机电类364 289.00 2323---
汽驾类332 298.33 2413-
历史A310 275.00 2402267.9241.942.1-1.9
物理A245 237.50 2302277.5204.95-32.525.05
美术与设计B类324 324.00 3241
内蒙古丰州职业学院(中山分院)(总分:400)
2026202525VS26
科类最高分 平均分 最低分录取人数最高分最低分最高分增减最低分增减
医学类260 191.60 1229132821468-92
机电类390 175.80 8081276204114-124
历史B238 167.63 7454306182-68-108
计算机类312 199.92 14025337261-25-121
物理B242 169.38 10616281185-39-79
旅游类224 170.08 8312283269-59-186
历史A268.25 221.89 176.7511
牧医类204 160.60 10010
物理A301.25 225.75 1719
幼师类238 205.78 1509329266-91-116
烹饪类236 182.29 1007298298-62-198
汽驾类182 149.33 1183267242-85-124
农学类384 383.00 3822
内蒙古能源职业学院 (总分:500)
2026202525VS26
科类最高分 平均分 最低分录取人数最高分最低分最高分增减最低分增减
机电类422.5 278.43 821263404882.534
历史B402.5 269.14 168633884114.5127
汽驾类359 290.63 199.5433166143138.5
计算机类352 272.80 35.5253254427-8.5
物理B430 280.00 16523
历史A366.5 323.78 27710368.5226.75-250.25
旅游类364.5 247.00 108103285736.551
物理A379.5 326.34 250.258428277-48.5-26.75
幼师类292.5 266.25 201625918033.521
财会类273 260.00 24732551601887
农学类266.5 258.50 250.52
化工类304.5 304.50 304.51-
美工设计类309 309.00 3091
牧医类247.5 247.50 247.51
烹饪类220 220.00 2201
内蒙古丰州职业学院(青城分院)(总分:600)
2026202525VS26
科类最高分 平均分 最低分录取人数最高分最低分最高分增减最低分增减
计算机类468 370.64 2437443633332-90
医学类4452135643221913-6
历史B442 342.90 2245242928313-59
幼师类453 382.06 25647491304-38-48
机电类410 353.14 29114415296-5-5
历史A455 384.70 29910
物理A412 365.89 3149
物理B445 386.38 3428447231-2111
牧医类422 382.00 35444123061048
汽驾类360 305.33 2343410309-50-75
建筑类354 343.00 3322347288744
旅游类388 382.00 376236824420132
烹饪类335 312.00 2892


⚠️ 注意: 录取分数线低不等于学校差,很多时候是因为招生计划多、报考人数相对较少。比如锡林郭勒职业学院医学类录取341人、计算机类录取180人,招生计划人数较多,所以分数线自然被拉低。

反过来,有些院校科类看着最低分不高,但录取录取率却很高;说明院校总分相对较低,录取竞争激烈。例如包头职业技术学院、内蒙古电子信息职业技术学院、内蒙古化工职业学院、呼和浩特职业技术大学等这些热门公办院校,不管是物理类、历史类还是专业类,录取分都普遍偏高,录取率比较低。

     对于想要报考2027年单招的同学,一定要选对学校,而不是盲目的选择学校。你过你对往年内蒙古单招政策及2027年单招政策不了解可以咨询我们老师。



📱 想要完整版分数线表格+一对一择校建议?

2027年各院校各专业最高分/最低分/平均分/录取人数

关注【内蒙古单招题库】










内蒙古单招咨询热线:13654814282樊老师



专注内蒙本地单招备考,帮你精准定位目标院校,稳稳上岸公办大专



本文数据来源于公开公布的2026年内蒙古高职单招录取信息仅供2027年考生备考参考,具体录取以当年官方公布为准内蒙古高职单招网(http://www.nmgdzks.com)内蒙古单招报名,内蒙古单招分数线,内蒙古单招考试内容,内蒙古单招录取名单,内蒙古考试科目,内蒙古招生简章,内蒙古招生计划内蒙古单招考试网,内蒙古高职单招考试网,内蒙古单招题库。